Back to bug 5559
Who | When | What | Removed | Added |
---|---|---|---|---|
wb-lyf900195 | 2023-06-16 11:24:08 UTC | Summary | [ANCK-5.10-15][Anolis8][x86_64][debug内核]dccp01 2 TFAIL: performance result is -260% < threshold -100% | [ANCK-5.10-15][Anolis8][x86_64][nightly][debug内核]dccp01 2 TFAIL: performance result is -260% < threshold -100% |
wb-lyf900195 | 2023-06-16 11:25:28 UTC | CC | huangcong.huang, qingming.su, sonice1755, wb-lw533035, wb-wpp899309, wb-wq628200, wb-yyc939293, wxm01174540, zgy01497303, zx01468051 | |
sonice1755 | 2023-06-19 21:39:22 UTC | Component | 测试用例 | net |
Version | unspecified | 5.10.y-15 | ||
Assignee | meiyou.hr | mqaio | ||
CC | dust.li, mqaio | |||
Target Milestone | --- | rc | ||
Product | Antest | ANCK 5.10 Dev | ||
mqaio | 2023-06-20 11:48:17 UTC | CC | xuanzhuo | |
Assignee | mqaio | hengqi.hq | ||
wb-lyf900195 | 2023-06-30 14:43:52 UTC | Summary | [ANCK-5.10-15][Anolis8][x86_64][nightly][debug内核]dccp01 2 TFAIL: performance result is -260% < threshold -100% | [ANCK-5.10-15][Anolis8][x86_64][nightly][debug内核]ltp dccp01 2 TFAIL: performance result is -260% < threshold -100% |
Back to bug 5559